索引表 | 名称 | 属性 | 红字&效果 |
重型武器/火箭筒(TOR) | |||
Default__BPInvPart_HW_TOR_C | |||
Part_HW_TOR_Barrel_01 | |||
Part_HW_TOR_Barrel_01_A | 伤害 +10% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_01_AI_UseONLY | |||
Part_HW_TOR_Barrel_01_B | 弹道速度 +30% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_01_C | 伤害 +10% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_02 | 三道 | 溅射伤害半径 +420 | |
Part_HW_TOR_Barrel_02_A | 弹道速度 +30% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_02_AI_UseONLY | |||
Part_HW_TOR_Barrel_02_B | 射速 +10% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_02_C | 溅射伤害半径 +20% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_03 | 溅射伤害半径 +495 | ||
Part_HW_TOR_Barrel_03_A | 弹道速度 +30% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_03_AI_UseONLY | |||
Part_HW_TOR_Barrel_03_B | 射速 +10% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_03_C | 射速 +10% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_BurgerCannon | 横向后坐力幅度 -55%, 溅射伤害半径 +130, 弹匣容量 +6, 纵向后坐力幅度 -55%,精准度 +300%, 伤害 -40%, 元素几率 -50% | 该死,该死,该死 发射一个汉堡,命中后有时会分裂成两个汉堡,射程极近 | |
Part_HW_TOR_Barrel_ETech | 溅射伤害半径 +300, 装弹时间 +25% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_ETech_A | 元素伤害 +10%, 元素几率 +15% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_Hive | 溅射伤害半径 +300, 弹匣容量 +3,伤害 -25%, 装弹时间 +45% | 到处都是密封 将发射一颗蜂巢,从蜂巢中会生产追踪功能的小火箭弹(12枚) | |
Part_HW_TOR_Barrel_RYNO | 溅射伤害半径 +300,伤害 -20%, 精准度 +70%, 装弹时间 +40% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_Rampager | 溅射伤害半径 +450, 弹匣容量 +6,伤害 -20%, 精准度 +70% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_Swarm | 溅射伤害半径 +200, 精准度 -30% | ||
Part_HW_TOR_Barrel_Tunguska | 弹匣容量 +2, 溅射伤害半径 +50, 精准度 -30%,伤害 -75% | 炸裂匐犬 消耗RPG子弹,可以选择切换粘性与冲击模式。冲击模式发射火箭,火箭向前飞行一段距离后,火箭会升空爆炸,造成范围伤害。 | |
Part_HW_TOR_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_HW_TOR_Body_A | 弹道速度 +30% | ||
Part_HW_TOR_Body_B | 伤害 +10% | ||
Part_HW_TOR_Ele_Corr | 腐蚀 | 腐蚀 | |
Part_HW_TOR_Ele_Cryo | 冰冻 | 冰冻 | |
Part_HW_TOR_Ele_Fire | 燃烧 | 燃烧 | |
Part_HW_TOR_Ele_Radiation | 辐射 | 辐射 | |
Part_HW_TOR_Ele_Shock | 电击 | 电击 | |
Part_HW_TOR_Grip_01 | 装弹时间 -5% | ||
Part_HW_TOR_Grip_02 | 射速 +5% | ||
Part_HW_TOR_Grip_03 | 伤害 +5% | ||
Part_HW_TOR_Mag_01 | 3 弹匣 | ||
Part_HW_TOR_Mag_02 | 4 弹匣 | ||
Part_HW_TOR_Mag_03 | 2 弹匣 | ||
Part_HW_TOR_Material_01_Common | 皮肤 | 白装 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_02_Uncommon | 皮肤 | 绿装 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_03_Rare | 皮肤 | 蓝装 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_04_VeryRare | 皮肤 | 紫装 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_BurgerCannon | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_Hive | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_Marcus | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_RYNO | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_Rampager | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_Swarm | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Material_Tunguska | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_HW_TOR_Scope_01 | |||
Part_HW_TOR_Scope_02 | |||
Part_HW_TOR_Scope_03 | 1.5x | ||
Part_HW_TOR_Tail_01 | 装弹时间 -5% | ||
Part_HW_TOR_Tail_01_A | 弹匣容量 +1 | ||
Part_HW_TOR_Tail_01_B | 弹匣容量 +1 | ||
Part_HW_TOR_Tail_02 | 射速 +5% | ||
Part_HW_TOR_Tail_02_A | 元素伤害 +10% | ||
Part_HW_TOR_Tail_02_B | 溅射伤害半径 +20% | ||
Part_HW_TOR_Tail_03 | 伤害 +5% | ||
Part_HW_TOR_Tail_03_A | 每次射击射弹数 +1,精准度 +25% | ||
Part_HW_TOR_Tail_03_B | 伤害 +5% |
游戏存档 |
|||
全职业二周目初始存档 | 枪手二周目存档 | 兽王二周目满级存档 | 350橙装存档 |
赞恩一周目存档 |
枪手一周目存档 | 魔女一周目存档 |
|
修改器/补丁 |
|||
3DM二十六项修改器 | 四十三项修改器 | 无限背包仓库CT表 | 跳过开场动画补丁 |
复制本文链接资讯文章为蓝天下载站所有,未经允许不得转载。